| Trend delle Iscrizioni nel corso degli Anni | |||
| Anno | Ultimo N° delle Tessere Assegnate | Indice | In % |
| 1968 | 27 | 0 | 0,0% |
| 1969 | 47 | 20 | 74,1% |
| 1970 | 55 | 8 | 17,0% |
| 1971 | 67 | 12 | 21,8% |
| 1972 | 100 | 33 | 49,3% |
| 1973 | 105 | 5 | 5,0% |
| 1974 | 108 | 3 | 2,9% |
| 1975 | 112 | 4 | 3,7% |
| 1976 | 117 | 5 | 4,5% |
| 1977 | 123 | 6 | 5,1% |
| 1978 | 130 | 7 | 5,7% |
| 1979 | 133 | 3 | 2,3% |
| 1980 | 138 | 5 | 3,8% |
| 1981 | 142 | 4 | 2,9% |
| 1982 | 149 | 7 | 4,9% |
| 1983 | 156 | 7 | 4,7% |
| 1984 | 162 | 6 | 3,8% |
| 1985 | 172 | 10 | 6,2% |
| 1986 | 184 | 12 | 7,0% |
| 1987 | 193 | 9 | 4,9% |
| 1988 | 199 | 6 | 3,1% |
| 1989 | 213 | 14 | 7,0% |
| 1990 | 222 | 9 | 4,2% |
| 1991 | 228 | 6 | 2,7% |
| 1992 | 233 | 5 | 2,2% |
| 1993 | 241 | 8 | 3,4% |
| 1994 | 249 | 8 | 3,3% |
| 1995 | 262 | 13 | 5,2% |
| 1996 | 272 | 10 | 3,8% |
| 1997 | 275 | 3 | 1,1% |
| 1998 | 284 | 9 | 3,3% |
| 1999 | 287 | 3 | 1,1% |
| 2000 | 297 | 10 | 3,5% |
| 2001 | 310 | 13 | 4,4% |
| 2002 | 326 | 16 | 5,2% |
| 2003 | 348 | 22 | 6,7% |
| 2004 | 376 | 28 | 8,0% |
| 2005 | 401 | 25 | 6,6% |
| 2006 | 428 | 27 | 6,7% |
| 2007 | 457 | 29 | 6,8% |
| 2008 | 497 | 40 | 8,8% |
| 2009 | 534 | 37 | 7,4% |
| 2010 | 557 | 23 | 4,3% |
| 2011 | 589 | 32 | 5,7% |
| 2012 | 631 | 42 | 7,1% |
| 2013 | 666 | 35 | 5,5% |
| 2014 | 716 | 50 | 7,5% |
| 2015 | 732 | 16 | 2,2% |
| 2016 | 771 | 39 | 5,3% |
| 2017 | 806 | 35 | 4,5% |
| 2018 | 826 | 20 | 2,5% |
