| TABELLA DEI RICONOSCIMENTI AI DONATORI | ||
| Nuovo Regolamento in vigore dal 27/05/2004 | n° Donazioni | n° Anni Iscrizione |
| Diploma e Distintivo Rame Smalto Verde | 8 | 3 |
| Diploma e Distintivo Argento Smalto Blu | 16 | 5 |
| Diploma e Distintivo Argento Dorato Smalto Rosso | 36 | 10 |
| Diploma e Distintivo Oro con Goccia e forato | 50 | 20 |
| Diploma e Distintivo Oro con Rubino | 75 | 30 |
| Diploma e Distintivo Oro con Smeraldo | 100 | 40 |
| Benemerenza per Anzianità alla Donazione (Over 65), o per motivi di salute hanno cessato di donare, con 120 Donazioni all’attivo | ||
| Diploma e Distintivo Oro con Diamante | 120 | |
| In considerazione che le donne devono osservare un intervallo di 180 gg. tra una donazione e l’altra, con il nuovo regolamento, a partire dal 27/05/2004 le donazione di sangue intero effettuate dalle donne, e fino al 50° anno di età, sono conteggiate doppie. | ||
